Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên, ngành xây dựng toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ để hướng đến phát triển bền vững. Một trong những xu hướng nổi bật là công trình xanh – đối trọng của mô hình công trình truyền thống vốn tiêu tốn nhiều năng lượng và tác động lớn đến môi trường. Vậy hai mô hình này khác nhau như thế nào?

BẢNG SO SÁNH CÔNG TRÌNH XANH & CÔNG TRÌNH TRUYỀN THỐNG
Tiêu chí | Công trình truyền thống | Công trình xanh |
Triết lý thiết kế | Ưu tiên công năng, chi phí và tiến độ xây dựng | Hướng đến hiệu quả năng lượng, môi trường và sức khỏe |
Vật liệu | Xi măng, gạch nung, sắt thép, sơn hóa học | Gạch không nung, tre, gỗ tái chế, sơn sinh thái |
Hiệu quả năng lượng | Phụ thuộc vào điều hòa, đèn điện | Tận dụng ánh sáng tự nhiên, thông gió, pin năng lượng mặt trời |
Tiêu thụ nước | Toàn bộ từ hệ thống cấp nước công cộng | Tái sử dụng nước mưa, vòi tiết kiệm nước, nước xám |
Tác động môi trường | Phát thải CO₂ cao, nhiều rác thải xây dựng | Hạn chế phát thải, vật liệu tái chế, giảm rác |
Không gian xanh | Ít hoặc không có | Mái xanh, tường xanh, sân vườn |
Chất lượng không khí trong nhà | Thông gió kém, có thể chứa VOC | Lưu thông khí tốt, dùng vật liệu không độc hại |
Chi phí đầu tư ban đầu | Thấp hơn | Cao hơn khoảng 5–15% tùy thiết kế |
Chi phí vận hành & bảo trì | Cao hơn, hao phí năng lượng | Tiết kiệm 20–40% điện, nước, ít bảo trì |
Chứng nhận xanh | Không áp dụng | Có thể đạt LEED, LOTUS, EDGE… |
Giá trị bất động sản | Thông thường | Cao hơn, dễ cho thuê & bán lại |
Trải nghiệm người dùng | Cơ bản, dễ nóng/lạnh | Dễ chịu, yên tĩnh, gần gũi thiên nhiên |
Trong thời đại mà mỗi quyết định xây dựng đều tác động đến môi trường sống chung, việc lựa chọn công trình xanh không còn là xu hướng – mà là trách nhiệm. Xây Nhà Xanh tự hào là đơn vị tiên phong mang giải pháp kiến trúc xanh vào từng ngôi nhà Việt: tiết kiệm năng lượng, tối ưu không gian sống và gần gũi thiên nhiên.